滕州市悟通香料有限責任公司廢物統(tǒng)計:2022年度 計量單位:噸 | ||||||||
年份 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 期初庫存 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 期末庫存 | 轉(zhuǎn)運危廢處置公司 |
2022 | HW08 | 900-217-08 | 廢機油 | 0.3 | 0.8513 | 1.1513 | 0 | 菏澤永舜環(huán)??萍加邢薰?,濟寧海螺創(chuàng)業(yè)環(huán)境科技有限責任公司,濰坊博銳環(huán)境保護有限公司,菏澤萬清源環(huán)??萍加邢薰?,尉氏縣利源凈化材料有限公司,山東平福環(huán)境服務(wù)有限公司,中信環(huán)境技術(shù)(日照)有限公司 |
2022 | HW49 | 900-041-49 | 廢活性炭 | 2.5 | 62.0156 | 58.1646 | 6.351 | |
2022 | HW49 | 900-041-49 | 廢包裝物 | 1.05 | 14.9165 | 14.7384 | 1.2281 | |
2022 | HW49 | 900-046-49 | 污泥 | 6.27 | 187.3472 | 193.0702 | 0.547 | |
2022 | HW49 | 900-047-49 | 化驗室廢液 | 0 | 0.3516 | 0 | 0.3516 | |
2022 | HW06 | 900-401-06 | 廢溶劑 | 6.5 | 178.279 | 167.5491 | 17.2299 | |
2022 | HW11 | 900-013-11 | 精(蒸)餾殘渣 | 36.85 | 660.8634 | 664.421 | 33.2924 |
聯(lián)系悟通香料