廢物統計:2023年 計量單位:噸 | ||||||||
年份 | 廢物類(lèi)別 | 廢物代碼 | 廢物名稱(chēng) | 期初庫存 | 產(chǎn)生量 | 轉移量 | 期末庫存 | 危廢處置公司 |
2023 | HW08 | 900-217-08 | 廢機油 | 0 | 0.432 | 0.2306 | 0.2014 | 菏澤永舜環(huán)??萍加邢薰?,濰坊博銳環(huán)境保護有限公司,中信環(huán)境技術(shù)(日照)有限公司,山東康博環(huán)??萍加邢薰镜裙?/td> |
2023 | HW49 | 900-041-49 | 廢活性炭 | 6.351 | 28.5438 | 34.8948 | 0 | |
2023 | HW49 | 900-041-49 | 廢包裝物 | 1.2281 | 19.88 | 18.3022 | 2.8059 | |
2023 | HW49 | 900-046-49 | 污泥 | 0.547 | 77.2939 | 77.8409 | 0 | |
2023 | HW49 | 900-047-49 | 化驗室廢液 | 0.3516 | 0.5029 | 0.6012 | 0.2533 | |
2023 | HW06 | 900-401-06 | 廢溶劑 | 17.2299 | 104.2546 | 114.516 | 6.9685 | |
2023 | HW11 | 900-013-11 | 精(蒸)餾殘渣 | 33.2924 | 677.8451 | 672.9317 | 38.2058 |
聯(lián)系悟通香料